| Certificazione: | CE, EMC, LVD, RoHS |
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | 64.29 |
| Model NO.: | FL-200W | Power: | 200W |
|---|---|---|---|
| Usage: | Mine, Shipyard, Exhibition, Warehouse, Shopping Mall, Factory, Tunnel | Lifespan: | ≥50000H |
| IP Rating: | IP65/IP66 | Beam Angle: | 90° |
| LED Chips: | Epistar | CRI: | 70ra |
| Lumen: | 150lm/W | Power Factor: | >0.95 |
| Warranty: | 5 Years | Transport Package: | Export Standard Paper Carton |
| Specification: | D345*136MM | Trademark: | Shenzhen RYGH Tech |
| Origin: | China | HS Code: | 9405429000 |
Food UFO LED High Bay Luce Specifiche
Caratteristiche:
1. Nuovo stampo, retro liscio
2. Alta efficienza, 150-180lm/w disponibile
3. Pressofuso Alluminio + pc lente, angolo del fascio 60° 90° 120°
4. IP65 per uso interno
5. Ideale per fabbriche di trasformazione alimentare
| Potenza | 200W |
| Dimensioni del prodotto | D345*136MM |
| Voltaggio | AC 100-277V |
| CCT | 2700-6500K |
| Certificato | conforme a CE, RoHs |
| Materiale/colore dell'alloggiamento della lampada | AL+PC |
| Tipo di driver | Driver interno |
| Fattore di potenza | >0.95 |
| Durata | 50000 ore |
| Marchio del chip | LED SMD |
| CRI | >70 |
| Grado IP | IP65 |
| Efficacia luminosa dell'apparecchio lm/W | 150.36lm/w |
| Angolo ottico | 60°/ 90°/ 120° |
| Colore alloggiamento | Bianco |
| Garanzia | 5 anni |
Persona di contatto: Mr. Hugh Hu
Telefono: +86 136 8680 7553