| Certificazione: | CE, EMC, LVD, RoHS |
| Minimum Order Quantity: | 100 |
|---|
| Model NO.: | UFO100-M | Power: | 100W |
|---|---|---|---|
| Usage: | Mine, Gymnasium, Exhibition, Warehouse, Shopping Mall, Factory | Lifespan: | ≥50000H |
| IP Rating: | IP65 | Beam Angle: | 60/90/120 Degrees |
| LED Chips: | Epistar | Lumen: | 150lm/W - 210lm/W |
| CRI: | 70ra | LED Driver: | Sosen |
| Package Size: | 29.00cm * 29.00cm * 15.00cm | Package Gross Weight: | 2.300kg |
| Transport Package: | Export Standard Paper Carton | Specification: | D250*146mm |
| Trademark: | Shenzhen RYGH Tech | Origin: | China |
| HS Code: | 9405429000 |
| Modello NO. UFO100-M | |
| Potenza | 100W |
| Voltaggio | AC 100-277V |
| Flusso luminoso | 150lm/w-210lm/w |
| Temperatura colore | 2700-6500K |
| Ottica | Policarbonato |
| Driver LED | Sosen |
| Dimensioni | D250*146mm |
| Angolo del fascio | 60/90/120 gradi |
| Fattore di potenza | >0.95 |
| Grado IK | IK09 |
| Temperatura di stoccaggio | (- 20 ~ + 65 ) gradi Celsius |
| Temperatura di esercizio | (- 40 ~ + 65 ) gradi Celsius |
| Garanzia | 5 anni |
| Certificato | CE RoHS |
| Applicazione | Miniera, Palestra, Cantiere navale, Mostra, Centro commerciale, Fabbrica, Tunnel, Officina, ecc. |
| Note | Emissione laterale della luce, UGR basso |
Persona di contatto: Mr. Hugh Hu
Telefono: +86 136 8680 7553