| Certificazione: | CE, EMC, LVD, RoHS |
| Minimum Order Quantity: | 100 |
|---|
| Model NO.: | UFO200-M | Power: | 200W |
|---|---|---|---|
| Usage: | Mine, Gymnasium, Exhibition, Warehouse, Shopping Mall, Factory | Lifespan: | ≥50000H |
| IP Rating: | IP65 | Beam Angle: | 60/90/120 Degrees |
| LED Chips: | Epistar | Lumen: | 150lm/W - 210lm/W |
| CRI: | 70ra | LED Driver: | Sosen |
| Package Size: | 37.00cm * 37.00cm * 16.00cm | Package Gross Weight: | 3.2kg |
| Transport Package: | Export Standard Paper Carton | Specification: | D330*150mm |
| Trademark: | Shenzhen RYGH Tech | Origin: | China |
| HS Code: | 9405429000 |
| Model NO. UFO200-M | |
| Wattage | 200W |
| Voltage | AC 100-277V |
| Luminance Flux | 150lm/w-210lm/w |
| Color Temperature | 2700-6500K |
| Optic | Polycarbonate |
| LED Driver | Sosen |
| Size | D330*150mm |
| Beam Angle | 60/90/120 Degrees |
| Power Factor | >0.95 |
| IK Rating | IK09 |
| Storage Temperature | (- 20 ~ + 65 ) Degrees Celsius |
| Operating Temperature | (- 40 ~ + 65 ) Degrees Celsius |
| Warranty | 5 years |
| Certificate | CE RoHS |
| Application | Mine, Gymnasium, Shipyard, Exhibition, Warehouse Shopping Mall, Factory, Tunnel, Workshop, etc |
| Remarks | Side light-emitting, Low UGR |
Persona di contatto: Mr. Hugh Hu
Telefono: +86 136 8680 7553